| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 成力威品牌 | 公告批次 | 275 |
| 产品名称 | 油罐车 | 产品型号 | CLW5310GJYB4油罐车 |
| 总质量(千克) | 31000 | 油罐容积(立方米) | 22.3 |
| 额定载重量(千克) | 17650,17715 | 外部尺寸(毫米) | 11875×2500×3410 |
| 整备质量(千克) | 13155 | 货箱尺寸(毫米) | ×× |
| 额定载客量(人) | 允许总重量(千克) | ||
| 驾驶室允许乘员数(人) | 3,2 | 载荷利用率 | |
| 接近角/离去角(°) | 12/14 | 前悬/后悬(毫米) | 1555/2410 |
| 轴数 | 4 | 轴距(毫米) | 1860+4700+1350 |
| 轴荷载(千克) | 6500/6500/6500/11500 | 最高时速(公里/小时) | 80 |
| 其他 | 注:运输介质:柴油、汽油,密度分别为830 kg/m³、750 kg/m³,类别项目编号:3;有效罐体容积:22.3 m³;罐体尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000/2370/1570;驾驶室可选配底盘; 本车可配备加油泵装置型号/制造商:80YHCB-60、60YHCB-30/随州益丰泵业股份有限公司; 80YHCB-60、60YHCB-30F/山东博山齐鲁油泵厂;防护材料:Q235A碳钢;连接方式:左右侧及后下部防护均为焊接连接;后防护截面尺寸(mm):120×50;后防护离地间隙(mm):450。 车辆配备带卫星定位功能的行车记录仪,底盘采用油罐车底盘;ABS制造商/型号:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| 底盘技术规格 | |||
| 底盘型号 | BJ5312GYY-XA | 底盘名称 | 油罐车底盘 |
| 商标名称 | 奥曼品牌 | 制造企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 外部尺寸(毫米) | 11875×2460×3410,2900 | 轮胎数量 | 10 |
| 接近角/离去角(°) | 12.5/9 | 轮胎规格 | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,12R22.5 |
| 钢板弹簧数量 | 10/10/-/9+6 | 前轮距(毫米) | 1960/1960 |
| 燃料类型 | 柴油 | 后轮距(毫米) | 1955/1847 |
| 排放标准 | GB17691-2005 国家IV级,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排气量(ml) | 功率(千瓦) |
|
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 ISDe270 40 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
8820 8820 6700 |
228 199 198 |
请求详细报价、安排设施参观或与我们的紧急车辆交谈 今天的专家。
获取自定义报价填写下面的表格和我们的销售团队 将 24小时内与您联系,提供定制报价和融资选项。