| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 成力威品牌 | 公告批次 | 280 |
| 产品名称 | 油罐车 | 产品型号 | CLW5160GYYC4型油罐车 |
| 总质量(千克) | 16000 | 油罐容积(立方米) | 13.94 |
| 额定载重量(千克) | 9300, 9365 | 外部尺寸(毫米) | 8000, 7800×2450×3000 |
| 整备质量(千克) | 6505 | 货箱尺寸(毫米) | ×× |
| 额定载客量(人) | 允许总质量(千克) | ||
| 驾驶室允许乘员数(人) | 3,2 | 载荷利用率 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/12, 18/11 | 前悬/后悬(毫米) | 1330/2170, 1330/2220 |
| 轴数 | 2 | 轴距(毫米) | 4250, 4500 |
| 轴荷载(千克) | 6000/10000 | 最高时速(公里/小时) | 79 |
| 其他 | 注:该车辆配备可选驾驶室及底盘。油箱容积:13.94立方米,燃料类型:汽油,危险品类别:3类,密度:0.7吨/立方米。 整车长度(毫米):8000,对应罐体尺寸(长×长轴×短轴)(毫米):5300×2350×1550,对应轴距(毫米):4500; 整车长度(mm):7800,对应油箱尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5100×2400×1580,对应轴距(mm):4250。椭圆形油箱为选装件,但油箱尺寸保持不变。 防护材料:Q235A碳素钢;连接方式:左右两侧及后下部均采用焊接连接;后防护截面尺寸(mm):100×50;后防护离地间隙(mm):500;前轮配备盘式制动器及限速装置,限速79km/h; ABS防抱死制动系统制造商:长春科美汽车制动有限公司,型号:CM4XL;本车配备卫星定位功能行车记录仪,采用BF4M2012-16E4与BF4M2012-14E4发动机,对应油耗值为27.4 L/100km。使用子午线轮胎及带ABS的底盘。 | ||
| 底盘技术规格 | |||
| 底盘型号 | CA1163P9K1L2E4 | 底盘名称 | 平头柴油卡车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 制造企业 | 中国一汽集团公司 |
| 外部尺寸(毫米) | 7726,7356×2349×2695 | 轮胎数量 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 29/13, 29/16 | 轮胎规格 | 9.00-20, 9.00R20, 9R22.5 |
| 钢板弹簧数量 | 11/7+6, 3/7+6 | 前轮距(毫米) | 1800 |
| 燃料类型 | 柴油 | 后轮距(毫米) | 1800 |
| 排放标准 | GB3847-2005、GB17691-2005 国家IV | ||
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排气量(ml) | 功率(kW) |
| BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 中国一汽集团 | 4040 4040 | 121 106 |
请求详细报价、安排设施参观或与我们的紧急车辆交谈 今天的专家。
获取自定义报价填写下面的表格和我们的销售团队 将 24小时内与您联系,提供定制报价和融资选项。