| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 成力威品牌 | 公告批次 | 280 |
| 产品名称 | 油罐车 | 产品型号 | CLW5160GYYD4型油罐车 |
| 总质量(千克) | 16000 | 油罐容积(立方米) | 12.9 |
| 额定载重能力(千克) | 8610 | 外部尺寸(毫米) | 8900, 8500×2450×3200 |
| 整备质量(千克) | 7195 | 货箱尺寸(毫米) | ×× |
| 额定载客量(人) | 允许总重量(千克) | ||
| 驾驶室允许乘员数(人) | 3 | 载重利用率 | |
| 接近角/离去角(°) | 20/11, 20/12 | 前悬/后悬(毫米) | 1430/2470, 1430/2370 |
| 轴数 | 2 | 轴距(毫米) | 5000, 4700, 4500 |
| 轴荷载(千克) | 6000/10000 | 最高时速(公里/小时) | 78 |
| 其他 | 注:运输介质:汽油;介质密度:700 kg/m³;类别/项目编号:3; 有效罐体容积:12.9 m³;轴距(mm):5000 对应车身总长(mm):8900,对应后悬(mm):2470,对应罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6100×2200×1400; 轴距(mm): 4700 对应车身总长(mm): 8500,对应后悬(mm): 2370,对应油箱尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 5800×2200×1480。可选椭圆形油箱体,油箱尺寸不变。 前驾驶室扰流板可选配底盘。防护材料:Q235A碳钢;连接方式:左右两侧及后下部均采用焊接连接;后防护截面尺寸(毫米):100×50;后防护离地间隙(毫米):500。 车辆前轮配备盘式制动器及限速装置,最高时速限制为78公里/小时。适用发动机型号:ISDe210 40、ISDe180 40、ISDe185 40、EQH180-40、 ISB180 40、ISB210 40,对应油耗值(升/百公里)分别为26.1、26.4、26.3、26.3、26.5、26.5。 车辆配备带卫星定位功能的行车记录仪。安装子午线轮胎及带ABS的底盘。ABS型号:4460046440,制造商:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号:3631010-C2000,制造商:东风电子技术有限公司制动系统公司。 | ||
| 底盘技术规格 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 货车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 制造企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数量 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
| 钢板弹簧数量 | 8/10+8, 7/9+6, 9/10+8 | 前轮距(毫米) | 1880, 1920 |
| 燃料类型 | 柴油 | 后轮距(毫米) | 1860, 1800, 1820 |
| 排放标准 | GB3847-2005、GB17691-2005(国四) | ||
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排气量(ml) | 功率(千瓦) |
|
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风 康明斯发动机有限公司 东风 康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
请求详细报价、安排设施参观或与我们的紧急车辆交谈 今天的专家。
获取自定义报价填写下面的表格和我们的销售团队 将 24小时内与您联系,提供定制报价和融资选项。