| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 成力威品牌 | 公告批次 | 277 |
| 产品名称 | 油罐车 | 产品型号 | CLW5161GJYZ4油罐车 |
| 总质量(千克) | 16000 | 油罐容积(立方米) | 10.3 |
| 额定载重量(千克) | 8150, 8215 | 外部尺寸(毫米) | 8300×2500×3150 |
| 整备质量(千克) | 7655 | 货箱尺寸(毫米) | ×× |
| 额定载客量(人) | 允许总重量(千克) | ||
| 驾驶室允许乘员数(人) | 3,2 | 载荷利用率 | |
| 接近角/离去角(°) | 13/12 | 前悬/后悬(毫米) | 1250/2350, 1250/2550 |
| 轴数 | 2 | 轴距(毫米) | 4500, 4700 |
| 轴荷(千克) | 6000/10000 | 最高速度(公里/小时) | 79 |
| 其他 | 注:本车适用于运输危险品。运输介质为柴油、汽油和煤油,密度分别为0.83吨/立方米、0.76吨/立方米和0.80吨/立方米。 类别/项目编号:3。有效罐体容积:10.3立方米。罐体尺寸(长/长轴/短轴)(毫米):5600/2050/1320。整车长度/轴距/后悬(毫米)对应关系:8300/4700/2350; 8300/4500/2550。本车可配备以下厂家的燃油泵:80YHCB-60、60YHCB-30/随州益丰泵业股份有限公司;80YHCB-60、60YHCB-30F/山东博山齐鲁油泵厂。 防护材料:Q235A碳素钢;连接方式:左右两侧及后下部均采用焊接连接;后防护横截面尺寸(mm):100×45;后防护离地间隙(mm):500。 配备限速装置,限速79公里/小时。本车配备卫星定位功能行车记录仪。仅使用子午线轮胎。仅使用前置排气管底盘。仅使用前盘式制动器及ABS底盘。ABS系统型号为4460046300,由威伯科汽车控制系统(中国)有限公司制造。 | ||
| 底盘技术规格 | |||
| 底盘型号 | ZZ1161H471GD1 | 底盘名称 | 货车底盘 |
| 商标名称 | 星-斯太尔 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7750,8150×2470×2800 | 轮胎数量 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 13/22, 13/20 | 轮胎规格 | 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20 |
| 钢板弹簧数量 | 3/4, 3/5, 3/9 + 8, 11/9 + 8, 3/2 + - | 前轮距(毫米) | 1825, 1960 |
| 燃料类型 | 柴油 | 后轮距(毫米) | 1800, 1860 |
| 排放标准 | GB17691-2005 国家IV级,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排气量(ml) | 功率(kW) |
| MC05.16-40 MC05.18-40 MC05.21-40 | 中国重汽集团有限公司 | 4580 4580 4580 | 118 132 151 |
请求详细报价、安排设施参观或与我们的紧急车辆交谈 今天的专家。
获取自定义报价填写下面的表格和我们的销售团队 将 24小时内与您联系,提供定制报价和融资选项。